
Zimbabwe. Test Match
Mid West Rhinos
128/2 (38.0) : 0/0
Mountaineers
lota 1
128/2
0/0
Ahsan Aqil Ali | 1 - 37 |
Takudzwanashe Kaitano | 2 - 112 |
Kylfingur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Takudzwanashe Kaitano | 49 | 100 | 7 | 0 | 49.00 |
Ahsan Aqil Ali | 14 | 29 | 2 | 0 | 48.28 |
Tarisai Musakanda | 55 | 85 | 5 | 2 | 64.71 |
Villan Changa | 1 | 14 | 0 | 0 | 7.14 |
Nyasha Mayavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Brad Evans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Brandon Mavuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Victor Chirwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Trevor Gwandu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hendrichs Macheke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zaman Khwaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Auka hlaup | 9 | ||||
Samtala | 128 |
2 hlaup 128/2 | 38 |
5 hlaup 126/2 | 37 |
1 hlaup 121/2 | 36 |
1 hlaup 120/2 | 35 |
7 hlaup 119/2 | 34 |
0 hlaup 112/2 | 33 |
11 hlaup 112/1 | 32 |
0 hlaup 101/1 | 31 |
7 hlaup 101/1 | 30 |
4 hlaup 94/1 | 29 |
6 hlaup 90/1 | 28 |
5 hlaup 84/1 | 27 |
4 hlaup 79/1 | 26 |
10 hlaup 75/1 | 25 |
3 hlaup 65/1 | 24 |
5 hlaup 62/1 | 23 |
3 hlaup 57/1 | 22 |
0 hlaup 54/1 | 21 |
3 hlaup 54/1 | 20 |
3 hlaup 51/1 | 19 |
3 hlaup 48/1 | 18 |
1 hlaup 45/1 | 17 |
7 hlaup 44/1 | 16 |
0 hlaup 37/1 | 15 |
0 hlaup 37/1 | 14 |
0 hlaup 37/1 | 13 |
0 hlaup 37/1 | 12 |
0 hlaup 37/1 | 11 |
3 hlaup 37/0 | 10 |
4 hlaup 34/0 | 9 |
0 hlaup 30/0 | 8 |
4 hlaup 30/0 | 7 |
5 hlaup 26/0 | 6 |
1 hlaup 21/0 | 5 |
10 hlaup 20/0 | 4 |
5 hlaup 10/0 | 3 |
1 hlaup 5/0 | 2 |
4 hlaup 4/0 | 1 |
Venjulegur leiktími