
ออสเตรเลีย. Final. Test Match
Victoria
83/4 (24.0) : 198/10
South Australia
อินนิง 1
83/4
198/10
Mackenzie Harvey | 1 - 16 |
Henry Hunt | 2 - 20 |
Jason Sangha | 3 - 21 |
Alex Carey | 4 - 89 |
Jake Lehmann | 5 - 104 |
Nathan McSweeney | 6 - 117 |
Ben Manenti | 7 - 152 |
Nathan McAndrew | 8 - 180 |
Henry Thornton | 9 - 186 |
Liam Scott | 10 - 198 |
นักตี | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Henry Hunt | 5 | 35 | 0 | 0 | 14.29 |
Mackenzie Harvey | 9 | 17 | 0 | 0 | 52.94 |
Nathan McSweeney | 52 | 127 | 6 | 0 | 40.94 |
Jason Sangha | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
Alex Carey | 26 | 88 | 2 | 0 | 29.55 |
Jake Lehmann | 10 | 15 | 1 | 0 | 66.67 |
Liam Scott | 37 | 88 | 1 | 0 | 42.05 |
Ben Manenti | 28 | 32 | 5 | 1 | 87.50 |
Nathan McAndrew | 17 | 31 | 2 | 0 | 54.84 |
Henry Thornton | 4 | 7 | 1 | 0 | 57.14 |
Jordan Buckingham | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.00 |
รันพิเศษ | 10 | ||||
รวม | 198 |
1 วิ่ง 196/9 | 76 |
5 วิ่ง 195/9 | 75 |
1 วิ่ง 190/9 | 74 |
3 วิ่ง 189/9 | 73 |
1 วิ่ง 186/9 | 72 |
5 วิ่ง 185/8 | 71 |
1 วิ่ง 180/8 | 70 |
2 วิ่ง 179/7 | 69 |
7 วิ่ง 177/7 | 68 |
5 วิ่ง 170/7 | 67 |
4 วิ่ง 165/7 | 66 |
3 วิ่ง 161/7 | 65 |
1 วิ่ง 158/7 | 64 |
2 วิ่ง 157/7 | 63 |
1 วิ่ง 155/7 | 62 |
2 วิ่ง 154/7 | 61 |
5 วิ่ง 152/7 | 60 |
3 วิ่ง 147/6 | 59 |
10 วิ่ง 144/6 | 58 |
2 วิ่ง 134/6 | 57 |
1 วิ่ง 132/6 | 56 |
1 วิ่ง 131/6 | 55 |
4 วิ่ง 130/6 | 54 |
5 วิ่ง 126/6 | 53 |
0 วิ่ง 121/6 | 52 |
5 วิ่ง 121/6 | 51 |
1 วิ่ง 116/5 | 50 |
4 วิ่ง 115/5 | 49 |
7 วิ่ง 111/5 | 48 |
0 วิ่ง 104/5 | 47 |
3 วิ่ง 104/4 | 46 |
2 วิ่ง 101/4 | 45 |
4 วิ่ง 99/4 | 44 |
5 วิ่ง 95/4 | 43 |
1 วิ่ง 90/4 | 42 |
0 วิ่ง 89/3 | 41 |
4 วิ่ง 89/3 | 40 |
2 วิ่ง 85/3 | 39 |
0 วิ่ง 83/3 | 38 |
5 วิ่ง 83/3 | 37 |
1 วิ่ง 78/3 | 36 |
0 วิ่ง 77/3 | 35 |
0 วิ่ง 77/3 | 34 |
5 วิ่ง 77/3 | 33 |
0 วิ่ง 72/3 | 32 |
7 วิ่ง 72/3 | 31 |
6 วิ่ง 65/3 | 30 |
4 วิ่ง 59/3 | 29 |
1 วิ่ง 55/3 | 28 |
0 วิ่ง 54/3 | 27 |
3 วิ่ง 54/3 | 26 |
9 วิ่ง 51/3 | 25 |
6 วิ่ง 42/3 | 24 |
1 วิ่ง 36/3 | 23 |
2 วิ่ง 35/3 | 22 |
1 วิ่ง 33/3 | 21 |
2 วิ่ง 32/3 | 20 |
4 วิ่ง 30/3 | 19 |
0 วิ่ง 26/3 | 18 |
1 วิ่ง 26/3 | 17 |
1 วิ่ง 25/3 | 16 |
3 วิ่ง 24/3 | 15 |
0 วิ่ง 21/3 | 14 |
0 วิ่ง 21/3 | 13 |
0 วิ่ง 21/2 | 12 |
1 วิ่ง 21/2 | 11 |
1 วิ่ง 20/2 | 10 |
0 วิ่ง 19/1 | 9 |
3 วิ่ง 19/1 | 8 |
4 วิ่ง 16/1 | 7 |
3 วิ่ง 12/0 | 6 |
2 วิ่ง 9/0 | 5 |
0 วิ่ง 7/0 | 4 |
0 วิ่ง 7/0 | 3 |
1 วิ่ง 7/0 | 2 |
6 วิ่ง 6/0 | 1 |
เวลาปกติ