
Нидерландия. ODI
ХБС
322/4 (48.0) : 0/0
V.O.C Rotterdam
Тайо Уолбра | 1 - 10 |
Лехан Бота | 2 - 130 |
Джулиан Де Мей | 3 - 148 |
Кент Гьодеке | 4 - 267 |
Батсман | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Джулиан Де Мей | 56 | 84 | 5 | 2 | 66.67 |
Тайо Уолбра | 7 | 16 | 0 | 0 | 43.75 |
Лехан Бота | 73 | 44 | 7 | 4 | 165.91 |
Кент Гьодеке | 63 | 52 | 9 | 0 | 121.15 |
Лукас дел Бианко | 77 | 76 | 7 | 1 | 101.32 |
Кайл Клейн | 30 | 16 | 0 | 3 | 187.50 |
Navjit Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Рийс Мейсън | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Martijn Scholte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Бено Бодендайк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Йорис ван Остером | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Допълнителни рънове | 16 | ||||
Общо | 322 |
16 рънове 322/4 | 48 |
15 рънове 306/4 | 47 |
10 рънове 291/4 | 46 |
5 рънове 281/4 | 45 |
6 рънове 276/4 | 44 |
8 рънове 270/4 | 43 |
11 рънове 262/3 | 42 |
11 рънове 251/3 | 41 |
5 рънове 240/3 | 40 |
10 рънове 235/3 | 39 |
5 рънове 225/3 | 38 |
8 рънове 220/3 | 37 |
12 рънове 212/3 | 36 |
6 рънове 200/3 | 35 |
7 рънове 194/3 | 34 |
3 рънове 187/3 | 33 |
6 рънове 184/3 | 32 |
8 рънове 178/3 | 31 |
8 рънове 170/3 | 30 |
2 рънове 162/3 | 29 |
2 рънове 160/3 | 28 |
3 рънове 158/3 | 27 |
2 рънове 155/3 | 26 |
11 рънове 153/3 | 25 |
3 рънове 142/2 | 24 |
9 рънове 139/2 | 23 |
6 рънове 130/2 | 22 |
18 рънове 124/1 | 21 |
5 рънове 106/1 | 20 |
1 рънове 101/1 | 19 |
7 рънове 100/1 | 18 |
5 рънове 93/1 | 17 |
7 рънове 88/1 | 16 |
4 рънове 81/1 | 15 |
8 рънове 77/1 | 14 |
2 рънове 69/1 | 13 |
5 рънове 67/1 | 12 |
9 рънове 62/1 | 11 |
10 рънове 53/1 | 10 |
13 рънове 43/1 | 9 |
13 рънове 30/1 | 8 |
6 рънове 17/1 | 7 |
1 рънове 11/1 | 6 |
3 рънове 10/0 | 5 |
0 рънове 7/0 | 4 |
3 рънове 7/0 | 3 |
0 рънове 4/0 | 2 |
4 рънове 4/0 | 1 |
Редовно време
ХБС - V.O.C Rotterdam 14.05.2026 предавания на живо
Популярни събития и спортни новини
Main
Live
Крикет Live
- Second XI
- Нидерландия. КНЦБ. Топкласе
- East African Safari Challenge
- India. Qaum Nagori Teliyan League Tournament
- India. Trichy Players League
- Agra District Womens League
- Chandigarh League
- India. Kunj Bihari Sehra Premier League Gadhora
- Gujrat District Cup
- Chennai daily cricket
- India. Indoor Series
- Cricket 24. Cyber League
- Сайбер Индиан Лига 24
Изберете език
- AM - አማርኛ
- SQ - Shqip
- KU - Badînî
- AR - العربية
- EN - English
- AZ - Azərbaycan dili
- BN - বাংলা
- PT - Português (Brasil)
- BS - Bosanski
- ZH - 汉语
- DA - Dansk
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- EN - English
- ES - Español
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- FI - Suomi
- FR - Français
- EN - English
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- ZH - 廣東話
- HR - Hrvatski jezik
- HT - Kreyòl ayisyen
- HU - Magyar nyelv
- HY - հայերեն
- ID - Bahasa Indonesia
- AR - العربية
- FA - زبان فارسی
- IS - íslenska
- IT - Italiano
- JA - 日本語
- KA - ქართული ენა
- KM - ភាសាខ្មែរ
- KO - 한국어
- KO - 한국어
- KU - سۆرانی
- KK - Қазақ тілі
- LN - Lingála
- LO - ພາສາລາວ
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- ES - Español mexicano
- MY - မြန်မာဘာသာစကား
- NB - Norsk
- KU - Kurmancî
- ES - Español
- PL - Polski
- PT - Português
- RO - Română
- RU - Русский
- NE - नेपाली
- SI - සිංහල
- SK - Slovenčin
- SO - Af Soomaali
- SQ - Shqip
- SR - Српски
- SV - Svenska
- SW - Kiswahili
- SI - தமிழ்
- TE - తెలుగు
- TG - Tоҷикӣ
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TL - Filipino
- TR - Türkçe
- ZH - 繁體中文
- UK - Українська мова
- UK - Українська мова
- UR - اُردُو
- EN - English
- UZ - Oʻzbek tili
- VI - Tiếng Việt
- ZH - 汉语
- KU - Zazaki