
阿拉伯联合酋长国. ODI
Ajman D50
71/2 (19.2) : 214/9
沙迦 D50
沙赫鲁克赫 阿明 | 1 - 6 |
安什·坦顿 | 2 - 26 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
沙赫鲁克赫 阿明 | 1 | 12 | 0 | 0 | 8.33 |
安什·坦顿 | 19 | 10 | 3 | 1 | 190.00 |
Lovepreet Bajwa | 23 | 55 | 2 | 0 | 41.82 |
Aftab Alam Shah | 28 | 39 | 4 | 0 | 71.79 |
Noorullah Ayobi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Junaid Shamsuddin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Aftab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
拉胡尔·巴蒂亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Raheel Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nabeel Aziz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zeeshan Naseer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 0 | ||||
总计 | 71 |
5 得分 67/2 | 19 |
1 得分 62/2 | 18 |
7 得分 61/2 | 17 |
2 得分 54/2 | 16 |
3 得分 52/2 | 15 |
7 得分 49/2 | 14 |
1 得分 42/2 | 13 |
0 得分 41/2 | 12 |
9 得分 41/2 | 11 |
1 得分 32/2 | 10 |
1 得分 31/2 | 9 |
0 得分 30/2 | 8 |
1 得分 30/2 | 7 |
4 得分 29/2 | 6 |
3 得分 25/1 | 5 |
11 得分 22/1 | 4 |
5 得分 11/1 | 3 |
6 得分 6/0 | 2 |
0 得分 0/0 | 1 |
常规时间