
アラブ首長国連邦. ODI
アジュマーン D50
71/2 (19.2) : 214/9
シャルジャ D50
シャーフルク・アミン | 1 - 6 |
アンシュ・タンドン | 2 - 26 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
シャーフルク・アミン | 1 | 12 | 0 | 0 | 8.33 |
アンシュ・タンドン | 19 | 10 | 3 | 1 | 190.00 |
ラブプリート・バジワ | 23 | 55 | 2 | 0 | 41.82 |
アフタブ・アラム・シャー | 28 | 39 | 4 | 0 | 71.79 |
ヌールラ・アヨビ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ジュナイド・シャムスディン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ムハンマド・アフタブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ラフル・バティア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ラヒール・アリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ナビール・アジズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ジーシャン・ナシール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 0 | ||||
合計 | 71 |
5 ラン 67/2 | 19 |
1 ラン 62/2 | 18 |
7 ラン 61/2 | 17 |
2 ラン 54/2 | 16 |
3 ラン 52/2 | 15 |
7 ラン 49/2 | 14 |
1 ラン 42/2 | 13 |
0 ラン 41/2 | 12 |
9 ラン 41/2 | 11 |
1 ラン 32/2 | 10 |
1 ラン 31/2 | 9 |
0 ラン 30/2 | 8 |
1 ラン 30/2 | 7 |
4 ラン 29/2 | 6 |
3 ラン 25/1 | 5 |
11 ラン 22/1 | 4 |
5 ラン 11/1 | 3 |
6 ラン 6/0 | 2 |
0 ラン 0/0 | 1 |
レギュラータイム