
ემირატები. ODI
აჯმანი D50
71/2 (19.2) : 214/9
შარჯა D50
შახრუკხ ამინი | 1 - 6 |
ანშ ტანდონი | 2 - 26 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
შახრუკხ ამინი | 1 | 12 | 0 | 0 | 8.33 |
ანშ ტანდონი | 19 | 10 | 3 | 1 | 190.00 |
ლავპრიტ ბაჯვა | 23 | 55 | 2 | 0 | 41.82 |
აფტაბ ალამ შახი | 28 | 39 | 4 | 0 | 71.79 |
ნურულა აიობი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Junaid Shamsuddin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
მუჰამად აფტაბი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
რახულ ბხატია | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
რახილ ალი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ნაბილ აზიზი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ზიშან ნასირი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 0 | ||||
ტოტალი | 71 |
5 გარბენები 67/2 | 19 |
1 გარბენები 62/2 | 18 |
7 გარბენები 61/2 | 17 |
2 გარბენები 54/2 | 16 |
3 გარბენები 52/2 | 15 |
7 გარბენები 49/2 | 14 |
1 გარბენები 42/2 | 13 |
0 გარბენები 41/2 | 12 |
9 გარბენები 41/2 | 11 |
1 გარბენები 32/2 | 10 |
1 გარბენები 31/2 | 9 |
0 გარბენები 30/2 | 8 |
1 გარბენები 30/2 | 7 |
4 გარბენები 29/2 | 6 |
3 გარბენები 25/1 | 5 |
11 გარბენები 22/1 | 4 |
5 გარბენები 11/1 | 3 |
6 გარბენები 6/0 | 2 |
0 გარბენები 0/0 | 1 |
ძირითადი თამაში