
АМА. ODI
Аҷман D50
0/0 (0.0) : 214/9
Шарҷа D50
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Шахрукх Амин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Анш Тандон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Лавприт Баҷва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Нурулла Айоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Афтаб Алам Шах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Junaid Shamsuddin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Мухаммад Афтаб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Рахул Бхатия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Рахил Али | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Набил Азиз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Зишан Насир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 0 | ||||
Тотал | 0 |
Бозии асосӣ