
امارات متحده عربی. اودی
Ajman D50
71/2 (19.4) : 214/9
Sharjah D50
شاهرخ امین | 1 - 6 |
انش تاندون | 2 - 26 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
شاهرخ امین | 1 | 12 | 0 | 0 | 8.33 |
انش تاندون | 19 | 10 | 3 | 1 | 190.00 |
لاوپریت باجوا | 23 | 57 | 2 | 0 | 40.35 |
Aftab Alam Shah | 28 | 39 | 4 | 0 | 71.79 |
نورالله ایوبی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Junaid Shamsuddin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Aftab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rahul Bhatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Raheel Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
نبیل عزیز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zeeshan Naseer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 0 | ||||
مجموع | 71 |
5 دوش ها 67/2 | 19 |
1 دوش ها 62/2 | 18 |
7 دوش ها 61/2 | 17 |
2 دوش ها 54/2 | 16 |
3 دوش ها 52/2 | 15 |
7 دوش ها 49/2 | 14 |
1 دوش ها 42/2 | 13 |
0 دوش ها 41/2 | 12 |
9 دوش ها 41/2 | 11 |
1 دوش ها 32/2 | 10 |
1 دوش ها 31/2 | 9 |
0 دوش ها 30/2 | 8 |
1 دوش ها 30/2 | 7 |
4 دوش ها 29/2 | 6 |
3 دوش ها 25/1 | 5 |
11 دوش ها 22/1 | 4 |
5 دوش ها 11/1 | 3 |
6 دوش ها 6/0 | 2 |
0 دوش ها 0/0 | 1 |
زمان اصلی