
Zimbabwe. Test Match
Southern Rocks
0/0 : 338/7 (111.2)
Mashonaland Eagles
ሩጫ 1
0/0
338/7
Rodney Mupfudza | 1 - 75 |
Tinashe Stephen Kamunhukamwe | 2 - 95 |
Wessly Madhevere | 3 - 107 |
Dion Myers | 4 - 126 |
Ryan Kamwemba - Faraz Akram | 5 - 213 |
Craig Ervine | 6 - 313 |
Kundai Matigimu | 7 - 322 |
መቺ ተጫዋች | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tinashe Stephen Kamunhukamwe | 53 | 108 | 8 | 0 | 49.07 |
Rodney Mupfudza | 32 | 90 | 3 | 0 | 35.56 |
Dion Myers | 22 | 49 | 4 | 0 | 44.90 |
Wessly Madhevere | 4 | 8 | 1 | 0 | 50.00 |
Craig Ervine | 108 | 205 | 13 | 1 | 52.68 |
Ryan Kamwemba | 63 | 152 | 9 | 0 | 41.45 |
Faraz Akram | 30 | 43 | 4 | 1 | 69.77 |
Kundai Matigimu | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
Ali Hasnain | 14 | 10 | 1 | 1 | 140.00 |
Tanaka Chivanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kashif Afridi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ተጨማሪ ሩጫ | 12 | ||||
አጠቃላይ | 338 |
13 የተቆጠሩ ነጥቦች 338/7 | 111 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 325/7 | 110 |
7 የተቆጠሩ ነጥቦች 321/6 | 109 |
1 የተቆጠሩ ነጥቦች 314/6 | 108 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 313/6 | 107 |
12 የተቆጠሩ ነጥቦች 310/5 | 106 |
0 የተቆጠሩ ነጥቦች 298/5 | 105 |
6 የተቆጠሩ ነጥቦች 298/5 | 104 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 292/5 | 103 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 287/5 | 102 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 282/5 | 101 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 280/5 | 100 |
1 የተቆጠሩ ነጥቦች 278/5 | 99 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 277/5 | 98 |
1 የተቆጠሩ ነጥቦች 275/5 | 97 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 274/5 | 96 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 270/5 | 95 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 268/5 | 94 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 266/5 | 93 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 262/5 | 92 |
0 የተቆጠሩ ነጥቦች 260/5 | 91 |
0 የተቆጠሩ ነጥቦች 260/5 | 90 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 260/5 | 89 |
1 የተቆጠሩ ነጥቦች 256/5 | 88 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 255/5 | 87 |
0 የተቆጠሩ ነጥቦች 251/5 | 86 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 251/5 | 85 |
1 የተቆጠሩ ነጥቦች 247/5 | 84 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 246/5 | 83 |
1 የተቆጠሩ ነጥቦች 244/5 | 82 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 243/5 | 81 |
7 የተቆጠሩ ነጥቦች 239/5 | 80 |
6 የተቆጠሩ ነጥቦች 232/5 | 79 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 226/5 | 78 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 221/5 | 77 |
0 የተቆጠሩ ነጥቦች 216/5 | 76 |
0 የተቆጠሩ ነጥቦች 216/5 | 75 |
1 የተቆጠሩ ነጥቦች 216/5 | 74 |
1 የተቆጠሩ ነጥቦች 215/5 | 73 |
1 የተቆጠሩ ነጥቦች 214/5 | 72 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 213/5 | 71 |
1 የተቆጠሩ ነጥቦች 211/4 | 70 |
0 የተቆጠሩ ነጥቦች 210/4 | 69 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 210/4 | 68 |
6 የተቆጠሩ ነጥቦች 205/4 | 67 |
9 የተቆጠሩ ነጥቦች 199/4 | 66 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 190/4 | 65 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 186/4 | 64 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 184/4 | 63 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 179/4 | 62 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 174/4 | 61 |
6 የተቆጠሩ ነጥቦች 172/4 | 60 |
0 የተቆጠሩ ነጥቦች 166/4 | 59 |
10 የተቆጠሩ ነጥቦች 166/4 | 58 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 156/4 | 57 |
1 የተቆጠሩ ነጥቦች 154/4 | 56 |
0 የተቆጠሩ ነጥቦች 153/4 | 55 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 153/4 | 54 |
8 የተቆጠሩ ነጥቦች 150/4 | 53 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 142/4 | 52 |
0 የተቆጠሩ ነጥቦች 140/4 | 51 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 140/4 | 50 |
9 የተቆጠሩ ነጥቦች 137/4 | 49 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 128/4 | 48 |
0 የተቆጠሩ ነጥቦች 126/4 | 47 |
1 የተቆጠሩ ነጥቦች 126/3 | 46 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 125/3 | 45 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 120/3 | 44 |
0 የተቆጠሩ ነጥቦች 117/3 | 43 |
1 የተቆጠሩ ነጥቦች 117/3 | 42 |
9 የተቆጠሩ ነጥቦች 116/3 | 41 |
0 የተቆጠሩ ነጥቦች 107/3 | 40 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 107/3 | 39 |
8 የተቆጠሩ ነጥቦች 103/2 | 38 |
0 የተቆጠሩ ነጥቦች 95/2 | 37 |
1 የተቆጠሩ ነጥቦች 95/1 | 36 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 94/1 | 35 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 89/1 | 34 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 84/1 | 33 |
0 የተቆጠሩ ነጥቦች 79/1 | 32 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 79/1 | 31 |
1 የተቆጠሩ ነጥቦች 76/1 | 30 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 75/0 | 29 |
0 የተቆጠሩ ነጥቦች 73/0 | 28 |
0 የተቆጠሩ ነጥቦች 73/0 | 27 |
0 የተቆጠሩ ነጥቦች 73/0 | 26 |
1 የተቆጠሩ ነጥቦች 73/0 | 25 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 72/0 | 24 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 68/0 | 23 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 64/0 | 22 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 60/0 | 21 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 58/0 | 20 |
8 የተቆጠሩ ነጥቦች 56/0 | 19 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 48/0 | 18 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 44/0 | 17 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 41/0 | 16 |
0 የተቆጠሩ ነጥቦች 38/0 | 15 |
0 የተቆጠሩ ነጥቦች 38/0 | 14 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 38/0 | 13 |
1 የተቆጠሩ ነጥቦች 36/0 | 12 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 35/0 | 11 |
1 የተቆጠሩ ነጥቦች 33/0 | 10 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 32/0 | 9 |
0 የተቆጠሩ ነጥቦች 28/0 | 8 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 28/0 | 7 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 24/0 | 6 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 21/0 | 5 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 17/0 | 4 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 13/0 | 3 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 8/0 | 2 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 4/0 | 1 |
መደበኛ ሰዓት