
Zimbabwe. Test Match
Southern Rocks
0/0 : 338/7 (111.1)
Mashonaland Eagles
இன்னிங்ஸ் 1
0/0
338/7
Rodney Mupfudza | 1 - 75 |
Tinashe Stephen Kamunhukamwe | 2 - 95 |
Wessly Madhevere | 3 - 107 |
Dion Myers | 4 - 126 |
Ryan Kamwemba - Faraz Akram | 5 - 213 |
Craig Ervine | 6 - 313 |
Kundai Matigimu | 7 - 322 |
துடுப்பாட்ட வீரர் | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tinashe Stephen Kamunhukamwe | 53 | 108 | 8 | 0 | 49.07 |
Rodney Mupfudza | 32 | 90 | 3 | 0 | 35.56 |
Dion Myers | 22 | 49 | 4 | 0 | 44.90 |
Wessly Madhevere | 4 | 8 | 1 | 0 | 50.00 |
Craig Ervine | 108 | 205 | 13 | 1 | 52.68 |
Ryan Kamwemba | 63 | 152 | 9 | 0 | 41.45 |
Faraz Akram | 30 | 43 | 4 | 1 | 69.77 |
Kundai Matigimu | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
Ali Hasnain | 14 | 9 | 1 | 1 | 155.56 |
Tanaka Chivanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kashif Afridi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
உதிரி ஓட்டங்கள் | 12 | ||||
மொத்தம் | 338 |
13 ஓட்டங்கள் 338/7 | 111 |
4 ஓட்டங்கள் 325/7 | 110 |
7 ஓட்டங்கள் 321/6 | 109 |
1 ஓட்டங்கள் 314/6 | 108 |
3 ஓட்டங்கள் 313/6 | 107 |
12 ஓட்டங்கள் 310/5 | 106 |
0 ஓட்டங்கள் 298/5 | 105 |
6 ஓட்டங்கள் 298/5 | 104 |
5 ஓட்டங்கள் 292/5 | 103 |
5 ஓட்டங்கள் 287/5 | 102 |
2 ஓட்டங்கள் 282/5 | 101 |
2 ஓட்டங்கள் 280/5 | 100 |
1 ஓட்டங்கள் 278/5 | 99 |
2 ஓட்டங்கள் 277/5 | 98 |
1 ஓட்டங்கள் 275/5 | 97 |
4 ஓட்டங்கள் 274/5 | 96 |
2 ஓட்டங்கள் 270/5 | 95 |
2 ஓட்டங்கள் 268/5 | 94 |
4 ஓட்டங்கள் 266/5 | 93 |
2 ஓட்டங்கள் 262/5 | 92 |
0 ஓட்டங்கள் 260/5 | 91 |
0 ஓட்டங்கள் 260/5 | 90 |
4 ஓட்டங்கள் 260/5 | 89 |
1 ஓட்டங்கள் 256/5 | 88 |
4 ஓட்டங்கள் 255/5 | 87 |
0 ஓட்டங்கள் 251/5 | 86 |
4 ஓட்டங்கள் 251/5 | 85 |
1 ஓட்டங்கள் 247/5 | 84 |
2 ஓட்டங்கள் 246/5 | 83 |
1 ஓட்டங்கள் 244/5 | 82 |
4 ஓட்டங்கள் 243/5 | 81 |
7 ஓட்டங்கள் 239/5 | 80 |
6 ஓட்டங்கள் 232/5 | 79 |
5 ஓட்டங்கள் 226/5 | 78 |
5 ஓட்டங்கள் 221/5 | 77 |
0 ஓட்டங்கள் 216/5 | 76 |
0 ஓட்டங்கள் 216/5 | 75 |
1 ஓட்டங்கள் 216/5 | 74 |
1 ஓட்டங்கள் 215/5 | 73 |
1 ஓட்டங்கள் 214/5 | 72 |
2 ஓட்டங்கள் 213/5 | 71 |
1 ஓட்டங்கள் 211/4 | 70 |
0 ஓட்டங்கள் 210/4 | 69 |
5 ஓட்டங்கள் 210/4 | 68 |
6 ஓட்டங்கள் 205/4 | 67 |
9 ஓட்டங்கள் 199/4 | 66 |
4 ஓட்டங்கள் 190/4 | 65 |
2 ஓட்டங்கள் 186/4 | 64 |
5 ஓட்டங்கள் 184/4 | 63 |
5 ஓட்டங்கள் 179/4 | 62 |
2 ஓட்டங்கள் 174/4 | 61 |
6 ஓட்டங்கள் 172/4 | 60 |
0 ஓட்டங்கள் 166/4 | 59 |
10 ஓட்டங்கள் 166/4 | 58 |
2 ஓட்டங்கள் 156/4 | 57 |
1 ஓட்டங்கள் 154/4 | 56 |
0 ஓட்டங்கள் 153/4 | 55 |
3 ஓட்டங்கள் 153/4 | 54 |
8 ஓட்டங்கள் 150/4 | 53 |
2 ஓட்டங்கள் 142/4 | 52 |
0 ஓட்டங்கள் 140/4 | 51 |
3 ஓட்டங்கள் 140/4 | 50 |
9 ஓட்டங்கள் 137/4 | 49 |
2 ஓட்டங்கள் 128/4 | 48 |
0 ஓட்டங்கள் 126/4 | 47 |
1 ஓட்டங்கள் 126/3 | 46 |
5 ஓட்டங்கள் 125/3 | 45 |
3 ஓட்டங்கள் 120/3 | 44 |
0 ஓட்டங்கள் 117/3 | 43 |
1 ஓட்டங்கள் 117/3 | 42 |
9 ஓட்டங்கள் 116/3 | 41 |
0 ஓட்டங்கள் 107/3 | 40 |
4 ஓட்டங்கள் 107/3 | 39 |
8 ஓட்டங்கள் 103/2 | 38 |
0 ஓட்டங்கள் 95/2 | 37 |
1 ஓட்டங்கள் 95/1 | 36 |
5 ஓட்டங்கள் 94/1 | 35 |
5 ஓட்டங்கள் 89/1 | 34 |
5 ஓட்டங்கள் 84/1 | 33 |
0 ஓட்டங்கள் 79/1 | 32 |
3 ஓட்டங்கள் 79/1 | 31 |
1 ஓட்டங்கள் 76/1 | 30 |
2 ஓட்டங்கள் 75/0 | 29 |
0 ஓட்டங்கள் 73/0 | 28 |
0 ஓட்டங்கள் 73/0 | 27 |
0 ஓட்டங்கள் 73/0 | 26 |
1 ஓட்டங்கள் 73/0 | 25 |
4 ஓட்டங்கள் 72/0 | 24 |
4 ஓட்டங்கள் 68/0 | 23 |
4 ஓட்டங்கள் 64/0 | 22 |
2 ஓட்டங்கள் 60/0 | 21 |
2 ஓட்டங்கள் 58/0 | 20 |
8 ஓட்டங்கள் 56/0 | 19 |
4 ஓட்டங்கள் 48/0 | 18 |
3 ஓட்டங்கள் 44/0 | 17 |
3 ஓட்டங்கள் 41/0 | 16 |
0 ஓட்டங்கள் 38/0 | 15 |
0 ஓட்டங்கள் 38/0 | 14 |
2 ஓட்டங்கள் 38/0 | 13 |
1 ஓட்டங்கள் 36/0 | 12 |
2 ஓட்டங்கள் 35/0 | 11 |
1 ஓட்டங்கள் 33/0 | 10 |
4 ஓட்டங்கள் 32/0 | 9 |
0 ஓட்டங்கள் 28/0 | 8 |
4 ஓட்டங்கள் 28/0 | 7 |
3 ஓட்டங்கள் 24/0 | 6 |
4 ஓட்டங்கள் 21/0 | 5 |
4 ஓட்டங்கள் 17/0 | 4 |
5 ஓட்டங்கள் 13/0 | 3 |
4 ஓட்டங்கள் 8/0 | 2 |
4 ஓட்டங்கள் 4/0 | 1 |
வழமையான நேரம்