
Simbabwe. Test Match
Southern Rocks
0/0 : 338/7 (111.2)
Mashonaland Eagles
Innings 1
0/0
338/7
Rodney Mupfudza | 1 - 75 |
Tinashe Stephen Kamunhukamwe | 2 - 95 |
Wessly Madhevere | 3 - 107 |
Dion Myers | 4 - 126 |
Ryan Kamwemba - Faraz Akram | 5 - 213 |
Craig Ervine | 6 - 313 |
Kundai Matigimu | 7 - 322 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tinashe Stephen Kamunhukamwe | 53 | 108 | 8 | 0 | 49.07 |
Rodney Mupfudza | 32 | 90 | 3 | 0 | 35.56 |
Dion Myers | 22 | 49 | 4 | 0 | 44.90 |
Wessly Madhevere | 4 | 8 | 1 | 0 | 50.00 |
Craig Ervine | 108 | 205 | 13 | 1 | 52.68 |
Ryan Kamwemba | 63 | 152 | 9 | 0 | 41.45 |
Faraz Akram | 30 | 43 | 4 | 1 | 69.77 |
Kundai Matigimu | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
Ali Hasnain | 14 | 10 | 1 | 1 | 140.00 |
Tanaka Chivanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kashif Afridi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zusätzliche Runs | 12 | ||||
Gesamt | 338 |
13 Runs 338/7 | 111 |
4 Runs 325/7 | 110 |
7 Runs 321/6 | 109 |
1 Runs 314/6 | 108 |
3 Runs 313/6 | 107 |
12 Runs 310/5 | 106 |
0 Runs 298/5 | 105 |
6 Runs 298/5 | 104 |
5 Runs 292/5 | 103 |
5 Runs 287/5 | 102 |
2 Runs 282/5 | 101 |
2 Runs 280/5 | 100 |
1 Runs 278/5 | 99 |
2 Runs 277/5 | 98 |
1 Runs 275/5 | 97 |
4 Runs 274/5 | 96 |
2 Runs 270/5 | 95 |
2 Runs 268/5 | 94 |
4 Runs 266/5 | 93 |
2 Runs 262/5 | 92 |
0 Runs 260/5 | 91 |
0 Runs 260/5 | 90 |
4 Runs 260/5 | 89 |
1 Runs 256/5 | 88 |
4 Runs 255/5 | 87 |
0 Runs 251/5 | 86 |
4 Runs 251/5 | 85 |
1 Runs 247/5 | 84 |
2 Runs 246/5 | 83 |
1 Runs 244/5 | 82 |
4 Runs 243/5 | 81 |
7 Runs 239/5 | 80 |
6 Runs 232/5 | 79 |
5 Runs 226/5 | 78 |
5 Runs 221/5 | 77 |
0 Runs 216/5 | 76 |
0 Runs 216/5 | 75 |
1 Runs 216/5 | 74 |
1 Runs 215/5 | 73 |
1 Runs 214/5 | 72 |
2 Runs 213/5 | 71 |
1 Runs 211/4 | 70 |
0 Runs 210/4 | 69 |
5 Runs 210/4 | 68 |
6 Runs 205/4 | 67 |
9 Runs 199/4 | 66 |
4 Runs 190/4 | 65 |
2 Runs 186/4 | 64 |
5 Runs 184/4 | 63 |
5 Runs 179/4 | 62 |
2 Runs 174/4 | 61 |
6 Runs 172/4 | 60 |
0 Runs 166/4 | 59 |
10 Runs 166/4 | 58 |
2 Runs 156/4 | 57 |
1 Runs 154/4 | 56 |
0 Runs 153/4 | 55 |
3 Runs 153/4 | 54 |
8 Runs 150/4 | 53 |
2 Runs 142/4 | 52 |
0 Runs 140/4 | 51 |
3 Runs 140/4 | 50 |
9 Runs 137/4 | 49 |
2 Runs 128/4 | 48 |
0 Runs 126/4 | 47 |
1 Runs 126/3 | 46 |
5 Runs 125/3 | 45 |
3 Runs 120/3 | 44 |
0 Runs 117/3 | 43 |
1 Runs 117/3 | 42 |
9 Runs 116/3 | 41 |
0 Runs 107/3 | 40 |
4 Runs 107/3 | 39 |
8 Runs 103/2 | 38 |
0 Runs 95/2 | 37 |
1 Runs 95/1 | 36 |
5 Runs 94/1 | 35 |
5 Runs 89/1 | 34 |
5 Runs 84/1 | 33 |
0 Runs 79/1 | 32 |
3 Runs 79/1 | 31 |
1 Runs 76/1 | 30 |
2 Runs 75/0 | 29 |
0 Runs 73/0 | 28 |
0 Runs 73/0 | 27 |
0 Runs 73/0 | 26 |
1 Runs 73/0 | 25 |
4 Runs 72/0 | 24 |
4 Runs 68/0 | 23 |
4 Runs 64/0 | 22 |
2 Runs 60/0 | 21 |
2 Runs 58/0 | 20 |
8 Runs 56/0 | 19 |
4 Runs 48/0 | 18 |
3 Runs 44/0 | 17 |
3 Runs 41/0 | 16 |
0 Runs 38/0 | 15 |
0 Runs 38/0 | 14 |
2 Runs 38/0 | 13 |
1 Runs 36/0 | 12 |
2 Runs 35/0 | 11 |
1 Runs 33/0 | 10 |
4 Runs 32/0 | 9 |
0 Runs 28/0 | 8 |
4 Runs 28/0 | 7 |
3 Runs 24/0 | 6 |
4 Runs 21/0 | 5 |
4 Runs 17/0 | 4 |
5 Runs 13/0 | 3 |
4 Runs 8/0 | 2 |
4 Runs 4/0 | 1 |
Reguläre Spielzeit