
ზიმბაბვე. სატესტო მატჩი
საუტერნ როქსი
0/0 : 338/7 (111.0)
მაშონალენდ იგლსი
ინინგსი 1
0/0
338/7
როდნი მუპფუდზა | 1 - 75 |
ტინაშე სტივენ კამუნხუკამვე | 2 - 95 |
უესლი მადხევერი | 3 - 107 |
დიონ მაიერსი | 4 - 126 |
რაიან კამვემბა - ფარაზ აკრამი | 5 - 213 |
ირვინი კ. | 6 - 313 |
მატიგიმუ კ. | 7 - 322 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ტინაშე სტივენ კამუნხუკამვე | 53 | 108 | 8 | 0 | 49.07 |
როდნი მუპფუდზა | 32 | 90 | 3 | 0 | 35.56 |
დიონ მაიერსი | 22 | 49 | 4 | 0 | 44.90 |
უესლი მადხევერი | 4 | 8 | 1 | 0 | 50.00 |
ირვინი კ. | 108 | 205 | 13 | 1 | 52.68 |
რაიან კამვემბა | 63 | 152 | 9 | 0 | 41.45 |
ფარაზ აკრამი | 30 | 43 | 4 | 1 | 69.77 |
მატიგიმუ კ. | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
ალი ჰასნაინი | 14 | 8 | 1 | 1 | 175.00 |
ტანაკა ჩივანგა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kashif Afridi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 12 | ||||
ტოტალი | 338 |
13 გარბენები 338/7 | 111 |
4 გარბენები 325/7 | 110 |
7 გარბენები 321/6 | 109 |
1 გარბენები 314/6 | 108 |
3 გარბენები 313/6 | 107 |
12 გარბენები 310/5 | 106 |
0 გარბენები 298/5 | 105 |
6 გარბენები 298/5 | 104 |
5 გარბენები 292/5 | 103 |
5 გარბენები 287/5 | 102 |
2 გარბენები 282/5 | 101 |
2 გარბენები 280/5 | 100 |
1 გარბენები 278/5 | 99 |
2 გარბენები 277/5 | 98 |
1 გარბენები 275/5 | 97 |
4 გარბენები 274/5 | 96 |
2 გარბენები 270/5 | 95 |
2 გარბენები 268/5 | 94 |
4 გარბენები 266/5 | 93 |
2 გარბენები 262/5 | 92 |
0 გარბენები 260/5 | 91 |
0 გარბენები 260/5 | 90 |
4 გარბენები 260/5 | 89 |
1 გარბენები 256/5 | 88 |
4 გარბენები 255/5 | 87 |
0 გარბენები 251/5 | 86 |
4 გარბენები 251/5 | 85 |
1 გარბენები 247/5 | 84 |
2 გარბენები 246/5 | 83 |
1 გარბენები 244/5 | 82 |
4 გარბენები 243/5 | 81 |
7 გარბენები 239/5 | 80 |
6 გარბენები 232/5 | 79 |
5 გარბენები 226/5 | 78 |
5 გარბენები 221/5 | 77 |
0 გარბენები 216/5 | 76 |
0 გარბენები 216/5 | 75 |
1 გარბენები 216/5 | 74 |
1 გარბენები 215/5 | 73 |
1 გარბენები 214/5 | 72 |
2 გარბენები 213/5 | 71 |
1 გარბენები 211/4 | 70 |
0 გარბენები 210/4 | 69 |
5 გარბენები 210/4 | 68 |
6 გარბენები 205/4 | 67 |
9 გარბენები 199/4 | 66 |
4 გარბენები 190/4 | 65 |
2 გარბენები 186/4 | 64 |
5 გარბენები 184/4 | 63 |
5 გარბენები 179/4 | 62 |
2 გარბენები 174/4 | 61 |
6 გარბენები 172/4 | 60 |
0 გარბენები 166/4 | 59 |
10 გარბენები 166/4 | 58 |
2 გარბენები 156/4 | 57 |
1 გარბენები 154/4 | 56 |
0 გარბენები 153/4 | 55 |
3 გარბენები 153/4 | 54 |
8 გარბენები 150/4 | 53 |
2 გარბენები 142/4 | 52 |
0 გარბენები 140/4 | 51 |
3 გარბენები 140/4 | 50 |
9 გარბენები 137/4 | 49 |
2 გარბენები 128/4 | 48 |
0 გარბენები 126/4 | 47 |
1 გარბენები 126/3 | 46 |
5 გარბენები 125/3 | 45 |
3 გარბენები 120/3 | 44 |
0 გარბენები 117/3 | 43 |
1 გარბენები 117/3 | 42 |
9 გარბენები 116/3 | 41 |
0 გარბენები 107/3 | 40 |
4 გარბენები 107/3 | 39 |
8 გარბენები 103/2 | 38 |
0 გარბენები 95/2 | 37 |
1 გარბენები 95/1 | 36 |
5 გარბენები 94/1 | 35 |
5 გარბენები 89/1 | 34 |
5 გარბენები 84/1 | 33 |
0 გარბენები 79/1 | 32 |
3 გარბენები 79/1 | 31 |
1 გარბენები 76/1 | 30 |
2 გარბენები 75/0 | 29 |
0 გარბენები 73/0 | 28 |
0 გარბენები 73/0 | 27 |
0 გარბენები 73/0 | 26 |
1 გარბენები 73/0 | 25 |
4 გარბენები 72/0 | 24 |
4 გარბენები 68/0 | 23 |
4 გარბენები 64/0 | 22 |
2 გარბენები 60/0 | 21 |
2 გარბენები 58/0 | 20 |
8 გარბენები 56/0 | 19 |
4 გარბენები 48/0 | 18 |
3 გარბენები 44/0 | 17 |
3 გარბენები 41/0 | 16 |
0 გარბენები 38/0 | 15 |
0 გარბენები 38/0 | 14 |
2 გარბენები 38/0 | 13 |
1 გარბენები 36/0 | 12 |
2 გარბენები 35/0 | 11 |
1 გარბენები 33/0 | 10 |
4 გარბენები 32/0 | 9 |
0 გარბენები 28/0 | 8 |
4 გარბენები 28/0 | 7 |
3 გარბენები 24/0 | 6 |
4 გარბენები 21/0 | 5 |
4 გარბენები 17/0 | 4 |
5 გარბენები 13/0 | 3 |
4 გარბენები 8/0 | 2 |
4 გარბენები 4/0 | 1 |
ძირითადი თამაში