
Zimbabve. Test oyunu
Sautern Roks
0/0 : 338/7 (111.0)
Mashonaland Eagles
innniqlər 1
0/0
338/7
Rodni Mupfudza | 1 - 75 |
Tinashe Stephen Kamunhukamwe | 2 - 95 |
Uesli Madhever | 3 - 107 |
Dion Myers | 4 - 126 |
Ryan Kamvemba - Faraz Akram | 5 - 213 |
Craig Ervine | 6 - 313 |
Kundai Matigimu | 7 - 322 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tinashe Stephen Kamunhukamwe | 53 | 108 | 8 | 0 | 49.07 |
Rodni Mupfudza | 32 | 90 | 3 | 0 | 35.56 |
Dion Myers | 22 | 49 | 4 | 0 | 44.90 |
Uesli Madhever | 4 | 8 | 1 | 0 | 50.00 |
Craig Ervine | 108 | 205 | 13 | 1 | 52.68 |
Ryan Kamvemba | 63 | 152 | 9 | 0 | 41.45 |
Faraz Akram | 30 | 43 | 4 | 1 | 69.77 |
Kundai Matigimu | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
Əli Hasnain | 14 | 8 | 1 | 1 | 175.00 |
Tanaka Civanqa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kaşif Afridi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Əlavə | 12 | ||||
Toplam | 338 |
13 səhvli getmələr 338/7 | 111 |
4 səhvli getmələr 325/7 | 110 |
7 səhvli getmələr 321/6 | 109 |
1 səhvli getmələr 314/6 | 108 |
3 səhvli getmələr 313/6 | 107 |
12 səhvli getmələr 310/5 | 106 |
0 səhvli getmələr 298/5 | 105 |
6 səhvli getmələr 298/5 | 104 |
5 səhvli getmələr 292/5 | 103 |
5 səhvli getmələr 287/5 | 102 |
2 səhvli getmələr 282/5 | 101 |
2 səhvli getmələr 280/5 | 100 |
1 səhvli getmələr 278/5 | 99 |
2 səhvli getmələr 277/5 | 98 |
1 səhvli getmələr 275/5 | 97 |
4 səhvli getmələr 274/5 | 96 |
2 səhvli getmələr 270/5 | 95 |
2 səhvli getmələr 268/5 | 94 |
4 səhvli getmələr 266/5 | 93 |
2 səhvli getmələr 262/5 | 92 |
0 səhvli getmələr 260/5 | 91 |
0 səhvli getmələr 260/5 | 90 |
4 səhvli getmələr 260/5 | 89 |
1 səhvli getmələr 256/5 | 88 |
4 səhvli getmələr 255/5 | 87 |
0 səhvli getmələr 251/5 | 86 |
4 səhvli getmələr 251/5 | 85 |
1 səhvli getmələr 247/5 | 84 |
2 səhvli getmələr 246/5 | 83 |
1 səhvli getmələr 244/5 | 82 |
4 səhvli getmələr 243/5 | 81 |
7 səhvli getmələr 239/5 | 80 |
6 səhvli getmələr 232/5 | 79 |
5 səhvli getmələr 226/5 | 78 |
5 səhvli getmələr 221/5 | 77 |
0 səhvli getmələr 216/5 | 76 |
0 səhvli getmələr 216/5 | 75 |
1 səhvli getmələr 216/5 | 74 |
1 səhvli getmələr 215/5 | 73 |
1 səhvli getmələr 214/5 | 72 |
2 səhvli getmələr 213/5 | 71 |
1 səhvli getmələr 211/4 | 70 |
0 səhvli getmələr 210/4 | 69 |
5 səhvli getmələr 210/4 | 68 |
6 səhvli getmələr 205/4 | 67 |
9 səhvli getmələr 199/4 | 66 |
4 səhvli getmələr 190/4 | 65 |
2 səhvli getmələr 186/4 | 64 |
5 səhvli getmələr 184/4 | 63 |
5 səhvli getmələr 179/4 | 62 |
2 səhvli getmələr 174/4 | 61 |
6 səhvli getmələr 172/4 | 60 |
0 səhvli getmələr 166/4 | 59 |
10 səhvli getmələr 166/4 | 58 |
2 səhvli getmələr 156/4 | 57 |
1 səhvli getmələr 154/4 | 56 |
0 səhvli getmələr 153/4 | 55 |
3 səhvli getmələr 153/4 | 54 |
8 səhvli getmələr 150/4 | 53 |
2 səhvli getmələr 142/4 | 52 |
0 səhvli getmələr 140/4 | 51 |
3 səhvli getmələr 140/4 | 50 |
9 səhvli getmələr 137/4 | 49 |
2 səhvli getmələr 128/4 | 48 |
0 səhvli getmələr 126/4 | 47 |
1 səhvli getmələr 126/3 | 46 |
5 səhvli getmələr 125/3 | 45 |
3 səhvli getmələr 120/3 | 44 |
0 səhvli getmələr 117/3 | 43 |
1 səhvli getmələr 117/3 | 42 |
9 səhvli getmələr 116/3 | 41 |
0 səhvli getmələr 107/3 | 40 |
4 səhvli getmələr 107/3 | 39 |
8 səhvli getmələr 103/2 | 38 |
0 səhvli getmələr 95/2 | 37 |
1 səhvli getmələr 95/1 | 36 |
5 səhvli getmələr 94/1 | 35 |
5 səhvli getmələr 89/1 | 34 |
5 səhvli getmələr 84/1 | 33 |
0 səhvli getmələr 79/1 | 32 |
3 səhvli getmələr 79/1 | 31 |
1 səhvli getmələr 76/1 | 30 |
2 səhvli getmələr 75/0 | 29 |
0 səhvli getmələr 73/0 | 28 |
0 səhvli getmələr 73/0 | 27 |
0 səhvli getmələr 73/0 | 26 |
1 səhvli getmələr 73/0 | 25 |
4 səhvli getmələr 72/0 | 24 |
4 səhvli getmələr 68/0 | 23 |
4 səhvli getmələr 64/0 | 22 |
2 səhvli getmələr 60/0 | 21 |
2 səhvli getmələr 58/0 | 20 |
8 səhvli getmələr 56/0 | 19 |
4 səhvli getmələr 48/0 | 18 |
3 səhvli getmələr 44/0 | 17 |
3 səhvli getmələr 41/0 | 16 |
0 səhvli getmələr 38/0 | 15 |
0 səhvli getmələr 38/0 | 14 |
2 səhvli getmələr 38/0 | 13 |
1 səhvli getmələr 36/0 | 12 |
2 səhvli getmələr 35/0 | 11 |
1 səhvli getmələr 33/0 | 10 |
4 səhvli getmələr 32/0 | 9 |
0 səhvli getmələr 28/0 | 8 |
4 səhvli getmələr 28/0 | 7 |
3 səhvli getmələr 24/0 | 6 |
4 səhvli getmələr 21/0 | 5 |
4 səhvli getmələr 17/0 | 4 |
5 səhvli getmələr 13/0 | 3 |
4 səhvli getmələr 8/0 | 2 |
4 səhvli getmələr 4/0 | 1 |
Əsas oyun