
Zimbabwe. Tesztmérkőzés
Déli sziklák
0/0 : 338/7 (111.0)
Mashonaland Eagles
innings 1
0/0
338/7
Rodney Mupfudza | 1 - 75 |
Tinashe Stephen Kamunhukamwe | 2 - 95 |
Wessly Madhevere | 3 - 107 |
Dion Myers | 4 - 126 |
Ryan Kamwemba - Faraz Akram | 5 - 213 |
Craig Ervine | 6 - 313 |
Kundai Matigimu | 7 - 322 |
Ütőjátékos | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tinashe Stephen Kamunhukamwe | 53 | 108 | 8 | 0 | 49.07 |
Rodney Mupfudza | 32 | 90 | 3 | 0 | 35.56 |
Dion Myers | 22 | 49 | 4 | 0 | 44.90 |
Wessly Madhevere | 4 | 8 | 1 | 0 | 50.00 |
Craig Ervine | 108 | 205 | 13 | 1 | 52.68 |
Ryan Kamwemba | 63 | 152 | 9 | 0 | 41.45 |
Faraz Akram | 30 | 43 | 4 | 1 | 69.77 |
Kundai Matigimu | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
Ali Hasnain | 14 | 8 | 1 | 1 | 175.00 |
Tanaka Chivanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kashif Afridi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Extra futások | 12 | ||||
Fölött/Alatt | 338 |
13 futások 338/7 | 111 |
4 futások 325/7 | 110 |
7 futások 321/6 | 109 |
1 futások 314/6 | 108 |
3 futások 313/6 | 107 |
12 futások 310/5 | 106 |
0 futások 298/5 | 105 |
6 futások 298/5 | 104 |
5 futások 292/5 | 103 |
5 futások 287/5 | 102 |
2 futások 282/5 | 101 |
2 futások 280/5 | 100 |
1 futások 278/5 | 99 |
2 futások 277/5 | 98 |
1 futások 275/5 | 97 |
4 futások 274/5 | 96 |
2 futások 270/5 | 95 |
2 futások 268/5 | 94 |
4 futások 266/5 | 93 |
2 futások 262/5 | 92 |
0 futások 260/5 | 91 |
0 futások 260/5 | 90 |
4 futások 260/5 | 89 |
1 futások 256/5 | 88 |
4 futások 255/5 | 87 |
0 futások 251/5 | 86 |
4 futások 251/5 | 85 |
1 futások 247/5 | 84 |
2 futások 246/5 | 83 |
1 futások 244/5 | 82 |
4 futások 243/5 | 81 |
7 futások 239/5 | 80 |
6 futások 232/5 | 79 |
5 futások 226/5 | 78 |
5 futások 221/5 | 77 |
0 futások 216/5 | 76 |
0 futások 216/5 | 75 |
1 futások 216/5 | 74 |
1 futások 215/5 | 73 |
1 futások 214/5 | 72 |
2 futások 213/5 | 71 |
1 futások 211/4 | 70 |
0 futások 210/4 | 69 |
5 futások 210/4 | 68 |
6 futások 205/4 | 67 |
9 futások 199/4 | 66 |
4 futások 190/4 | 65 |
2 futások 186/4 | 64 |
5 futások 184/4 | 63 |
5 futások 179/4 | 62 |
2 futások 174/4 | 61 |
6 futások 172/4 | 60 |
0 futások 166/4 | 59 |
10 futások 166/4 | 58 |
2 futások 156/4 | 57 |
1 futások 154/4 | 56 |
0 futások 153/4 | 55 |
3 futások 153/4 | 54 |
8 futások 150/4 | 53 |
2 futások 142/4 | 52 |
0 futások 140/4 | 51 |
3 futások 140/4 | 50 |
9 futások 137/4 | 49 |
2 futások 128/4 | 48 |
0 futások 126/4 | 47 |
1 futások 126/3 | 46 |
5 futások 125/3 | 45 |
3 futások 120/3 | 44 |
0 futások 117/3 | 43 |
1 futások 117/3 | 42 |
9 futások 116/3 | 41 |
0 futások 107/3 | 40 |
4 futások 107/3 | 39 |
8 futások 103/2 | 38 |
0 futások 95/2 | 37 |
1 futások 95/1 | 36 |
5 futások 94/1 | 35 |
5 futások 89/1 | 34 |
5 futások 84/1 | 33 |
0 futások 79/1 | 32 |
3 futások 79/1 | 31 |
1 futások 76/1 | 30 |
2 futások 75/0 | 29 |
0 futások 73/0 | 28 |
0 futások 73/0 | 27 |
0 futások 73/0 | 26 |
1 futások 73/0 | 25 |
4 futások 72/0 | 24 |
4 futások 68/0 | 23 |
4 futások 64/0 | 22 |
2 futások 60/0 | 21 |
2 futások 58/0 | 20 |
8 futások 56/0 | 19 |
4 futások 48/0 | 18 |
3 futások 44/0 | 17 |
3 futások 41/0 | 16 |
0 futások 38/0 | 15 |
0 futások 38/0 | 14 |
2 futások 38/0 | 13 |
1 futások 36/0 | 12 |
2 futások 35/0 | 11 |
1 futások 33/0 | 10 |
4 futások 32/0 | 9 |
0 futások 28/0 | 8 |
4 futások 28/0 | 7 |
3 futások 24/0 | 6 |
4 futások 21/0 | 5 |
4 futások 17/0 | 4 |
5 futások 13/0 | 3 |
4 futások 8/0 | 2 |
4 futások 4/0 | 1 |
Rendes játékidő