
ジンバブエ. テストマッチ
サザン・ロックス
0/0 : 338/7 (111.1)
マショナランド・イーグルス
イニング 1
0/0
338/7
ロドニー・マプファザ | 1 - 75 |
ティナシェ・スティーブン・カムンフカムウェ | 2 - 95 |
ウェスリー・マドヘヴェレ | 3 - 107 |
ディオン・マイヤーズ | 4 - 126 |
ライアン・カムウェンバ - ファラズ・アクラム | 5 - 213 |
クレイグ・アーヴィン | 6 - 313 |
クンダイ・マチギム | 7 - 322 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ティナシェ・スティーブン・カムンフカムウェ | 53 | 108 | 8 | 0 | 49.07 |
ロドニー・マプファザ | 32 | 90 | 3 | 0 | 35.56 |
ディオン・マイヤーズ | 22 | 49 | 4 | 0 | 44.90 |
ウェスリー・マドヘヴェレ | 4 | 8 | 1 | 0 | 50.00 |
クレイグ・アーヴィン | 108 | 205 | 13 | 1 | 52.68 |
ライアン・カムウェンバ | 63 | 152 | 9 | 0 | 41.45 |
ファラズ・アクラム | 30 | 43 | 4 | 1 | 69.77 |
クンダイ・マチギム | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
アリ・ハスナイン | 14 | 9 | 1 | 1 | 155.56 |
タナカ・チヴァンガ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
カシフ・アフリディ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 12 | ||||
合計 | 338 |
13 ラン 338/7 | 111 |
4 ラン 325/7 | 110 |
7 ラン 321/6 | 109 |
1 ラン 314/6 | 108 |
3 ラン 313/6 | 107 |
12 ラン 310/5 | 106 |
0 ラン 298/5 | 105 |
6 ラン 298/5 | 104 |
5 ラン 292/5 | 103 |
5 ラン 287/5 | 102 |
2 ラン 282/5 | 101 |
2 ラン 280/5 | 100 |
1 ラン 278/5 | 99 |
2 ラン 277/5 | 98 |
1 ラン 275/5 | 97 |
4 ラン 274/5 | 96 |
2 ラン 270/5 | 95 |
2 ラン 268/5 | 94 |
4 ラン 266/5 | 93 |
2 ラン 262/5 | 92 |
0 ラン 260/5 | 91 |
0 ラン 260/5 | 90 |
4 ラン 260/5 | 89 |
1 ラン 256/5 | 88 |
4 ラン 255/5 | 87 |
0 ラン 251/5 | 86 |
4 ラン 251/5 | 85 |
1 ラン 247/5 | 84 |
2 ラン 246/5 | 83 |
1 ラン 244/5 | 82 |
4 ラン 243/5 | 81 |
7 ラン 239/5 | 80 |
6 ラン 232/5 | 79 |
5 ラン 226/5 | 78 |
5 ラン 221/5 | 77 |
0 ラン 216/5 | 76 |
0 ラン 216/5 | 75 |
1 ラン 216/5 | 74 |
1 ラン 215/5 | 73 |
1 ラン 214/5 | 72 |
2 ラン 213/5 | 71 |
1 ラン 211/4 | 70 |
0 ラン 210/4 | 69 |
5 ラン 210/4 | 68 |
6 ラン 205/4 | 67 |
9 ラン 199/4 | 66 |
4 ラン 190/4 | 65 |
2 ラン 186/4 | 64 |
5 ラン 184/4 | 63 |
5 ラン 179/4 | 62 |
2 ラン 174/4 | 61 |
6 ラン 172/4 | 60 |
0 ラン 166/4 | 59 |
10 ラン 166/4 | 58 |
2 ラン 156/4 | 57 |
1 ラン 154/4 | 56 |
0 ラン 153/4 | 55 |
3 ラン 153/4 | 54 |
8 ラン 150/4 | 53 |
2 ラン 142/4 | 52 |
0 ラン 140/4 | 51 |
3 ラン 140/4 | 50 |
9 ラン 137/4 | 49 |
2 ラン 128/4 | 48 |
0 ラン 126/4 | 47 |
1 ラン 126/3 | 46 |
5 ラン 125/3 | 45 |
3 ラン 120/3 | 44 |
0 ラン 117/3 | 43 |
1 ラン 117/3 | 42 |
9 ラン 116/3 | 41 |
0 ラン 107/3 | 40 |
4 ラン 107/3 | 39 |
8 ラン 103/2 | 38 |
0 ラン 95/2 | 37 |
1 ラン 95/1 | 36 |
5 ラン 94/1 | 35 |
5 ラン 89/1 | 34 |
5 ラン 84/1 | 33 |
0 ラン 79/1 | 32 |
3 ラン 79/1 | 31 |
1 ラン 76/1 | 30 |
2 ラン 75/0 | 29 |
0 ラン 73/0 | 28 |
0 ラン 73/0 | 27 |
0 ラン 73/0 | 26 |
1 ラン 73/0 | 25 |
4 ラン 72/0 | 24 |
4 ラン 68/0 | 23 |
4 ラン 64/0 | 22 |
2 ラン 60/0 | 21 |
2 ラン 58/0 | 20 |
8 ラン 56/0 | 19 |
4 ラン 48/0 | 18 |
3 ラン 44/0 | 17 |
3 ラン 41/0 | 16 |
0 ラン 38/0 | 15 |
0 ラン 38/0 | 14 |
2 ラン 38/0 | 13 |
1 ラン 36/0 | 12 |
2 ラン 35/0 | 11 |
1 ラン 33/0 | 10 |
4 ラン 32/0 | 9 |
0 ラン 28/0 | 8 |
4 ラン 28/0 | 7 |
3 ラン 24/0 | 6 |
4 ラン 21/0 | 5 |
4 ラン 17/0 | 4 |
5 ラン 13/0 | 3 |
4 ラン 8/0 | 2 |
4 ラン 4/0 | 1 |
レギュラータイム