
জিম্বাবুয়ে. টেস্ট ম্যাচ
সাউদার্ন রকস
0/0 : 338/7 (111.0)
মাশোনাল্যান্ড ঈগলস
ইনিংস 1
0/0
338/7
রডনি মুপফুদজা | 1 - 75 |
টিনাশে স্টিফেন কামুনহুকামুয়ে | 2 - 95 |
ওয়েসলি মাধেভেরে | 3 - 107 |
ডিওন মায়ার্স | 4 - 126 |
Ryan Kamwemba - ফারাজ আকরাম | 5 - 213 |
ক্রেগ আরভিন | 6 - 313 |
কুন্দাই মাতিগিমু | 7 - 322 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
টিনাশে স্টিফেন কামুনহুকামুয়ে | 53 | 108 | 8 | 0 | 49.07 |
রডনি মুপফুদজা | 32 | 90 | 3 | 0 | 35.56 |
ডিওন মায়ার্স | 22 | 49 | 4 | 0 | 44.90 |
ওয়েসলি মাধেভেরে | 4 | 8 | 1 | 0 | 50.00 |
ক্রেগ আরভিন | 108 | 205 | 13 | 1 | 52.68 |
Ryan Kamwemba | 63 | 152 | 9 | 0 | 41.45 |
ফারাজ আকরাম | 30 | 43 | 4 | 1 | 69.77 |
কুন্দাই মাতিগিমু | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
আলী হাসনাইন | 14 | 8 | 1 | 1 | 175.00 |
তানাকা চিভাঙ্গা | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kashif Afridi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত রান | 12 | ||||
মোট | 338 |
13 রান 338/7 | 111 |
4 রান 325/7 | 110 |
7 রান 321/6 | 109 |
1 রান 314/6 | 108 |
3 রান 313/6 | 107 |
12 রান 310/5 | 106 |
0 রান 298/5 | 105 |
6 রান 298/5 | 104 |
5 রান 292/5 | 103 |
5 রান 287/5 | 102 |
2 রান 282/5 | 101 |
2 রান 280/5 | 100 |
1 রান 278/5 | 99 |
2 রান 277/5 | 98 |
1 রান 275/5 | 97 |
4 রান 274/5 | 96 |
2 রান 270/5 | 95 |
2 রান 268/5 | 94 |
4 রান 266/5 | 93 |
2 রান 262/5 | 92 |
0 রান 260/5 | 91 |
0 রান 260/5 | 90 |
4 রান 260/5 | 89 |
1 রান 256/5 | 88 |
4 রান 255/5 | 87 |
0 রান 251/5 | 86 |
4 রান 251/5 | 85 |
1 রান 247/5 | 84 |
2 রান 246/5 | 83 |
1 রান 244/5 | 82 |
4 রান 243/5 | 81 |
7 রান 239/5 | 80 |
6 রান 232/5 | 79 |
5 রান 226/5 | 78 |
5 রান 221/5 | 77 |
0 রান 216/5 | 76 |
0 রান 216/5 | 75 |
1 রান 216/5 | 74 |
1 রান 215/5 | 73 |
1 রান 214/5 | 72 |
2 রান 213/5 | 71 |
1 রান 211/4 | 70 |
0 রান 210/4 | 69 |
5 রান 210/4 | 68 |
6 রান 205/4 | 67 |
9 রান 199/4 | 66 |
4 রান 190/4 | 65 |
2 রান 186/4 | 64 |
5 রান 184/4 | 63 |
5 রান 179/4 | 62 |
2 রান 174/4 | 61 |
6 রান 172/4 | 60 |
0 রান 166/4 | 59 |
10 রান 166/4 | 58 |
2 রান 156/4 | 57 |
1 রান 154/4 | 56 |
0 রান 153/4 | 55 |
3 রান 153/4 | 54 |
8 রান 150/4 | 53 |
2 রান 142/4 | 52 |
0 রান 140/4 | 51 |
3 রান 140/4 | 50 |
9 রান 137/4 | 49 |
2 রান 128/4 | 48 |
0 রান 126/4 | 47 |
1 রান 126/3 | 46 |
5 রান 125/3 | 45 |
3 রান 120/3 | 44 |
0 রান 117/3 | 43 |
1 রান 117/3 | 42 |
9 রান 116/3 | 41 |
0 রান 107/3 | 40 |
4 রান 107/3 | 39 |
8 রান 103/2 | 38 |
0 রান 95/2 | 37 |
1 রান 95/1 | 36 |
5 রান 94/1 | 35 |
5 রান 89/1 | 34 |
5 রান 84/1 | 33 |
0 রান 79/1 | 32 |
3 রান 79/1 | 31 |
1 রান 76/1 | 30 |
2 রান 75/0 | 29 |
0 রান 73/0 | 28 |
0 রান 73/0 | 27 |
0 রান 73/0 | 26 |
1 রান 73/0 | 25 |
4 রান 72/0 | 24 |
4 রান 68/0 | 23 |
4 রান 64/0 | 22 |
2 রান 60/0 | 21 |
2 রান 58/0 | 20 |
8 রান 56/0 | 19 |
4 রান 48/0 | 18 |
3 রান 44/0 | 17 |
3 রান 41/0 | 16 |
0 রান 38/0 | 15 |
0 রান 38/0 | 14 |
2 রান 38/0 | 13 |
1 রান 36/0 | 12 |
2 রান 35/0 | 11 |
1 রান 33/0 | 10 |
4 রান 32/0 | 9 |
0 রান 28/0 | 8 |
4 রান 28/0 | 7 |
3 রান 24/0 | 6 |
4 রান 21/0 | 5 |
4 রান 17/0 | 4 |
5 রান 13/0 | 3 |
4 রান 8/0 | 2 |
4 রান 4/0 | 1 |
নির্ধারিত সময়