
Zimbabwe. Test Match
Southern Rocks
0/0 : 338/7 (111.0)
Mashonaland Eagles
inning 1
0/0
338/7
Rodney Mupfudza | 1 - 75 |
Tinashe Stephen Kamunhukamwe | 2 - 95 |
Wessly Madhevere | 3 - 107 |
Dion Myers | 4 - 126 |
Ryan Kamwemba - Faraz Akram | 5 - 213 |
Craig Ervine | 6 - 313 |
Kundai Matigimu | 7 - 322 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tinashe Stephen Kamunhukamwe | 53 | 108 | 8 | 0 | 49.07 |
Rodney Mupfudza | 32 | 90 | 3 | 0 | 35.56 |
Dion Myers | 22 | 49 | 4 | 0 | 44.90 |
Wessly Madhevere | 4 | 8 | 1 | 0 | 50.00 |
Craig Ervine | 108 | 205 | 13 | 1 | 52.68 |
Ryan Kamwemba | 63 | 152 | 9 | 0 | 41.45 |
Faraz Akram | 30 | 43 | 4 | 1 | 69.77 |
Kundai Matigimu | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
Ali Hasnain | 14 | 8 | 1 | 1 | 175.00 |
Tanaka Chivanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kashif Afridi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Các chạy phụ | 12 | ||||
Tổng số | 338 |
13 điểm 338/7 | 111 |
4 điểm 325/7 | 110 |
7 điểm 321/6 | 109 |
1 điểm 314/6 | 108 |
3 điểm 313/6 | 107 |
12 điểm 310/5 | 106 |
0 điểm 298/5 | 105 |
6 điểm 298/5 | 104 |
5 điểm 292/5 | 103 |
5 điểm 287/5 | 102 |
2 điểm 282/5 | 101 |
2 điểm 280/5 | 100 |
1 điểm 278/5 | 99 |
2 điểm 277/5 | 98 |
1 điểm 275/5 | 97 |
4 điểm 274/5 | 96 |
2 điểm 270/5 | 95 |
2 điểm 268/5 | 94 |
4 điểm 266/5 | 93 |
2 điểm 262/5 | 92 |
0 điểm 260/5 | 91 |
0 điểm 260/5 | 90 |
4 điểm 260/5 | 89 |
1 điểm 256/5 | 88 |
4 điểm 255/5 | 87 |
0 điểm 251/5 | 86 |
4 điểm 251/5 | 85 |
1 điểm 247/5 | 84 |
2 điểm 246/5 | 83 |
1 điểm 244/5 | 82 |
4 điểm 243/5 | 81 |
7 điểm 239/5 | 80 |
6 điểm 232/5 | 79 |
5 điểm 226/5 | 78 |
5 điểm 221/5 | 77 |
0 điểm 216/5 | 76 |
0 điểm 216/5 | 75 |
1 điểm 216/5 | 74 |
1 điểm 215/5 | 73 |
1 điểm 214/5 | 72 |
2 điểm 213/5 | 71 |
1 điểm 211/4 | 70 |
0 điểm 210/4 | 69 |
5 điểm 210/4 | 68 |
6 điểm 205/4 | 67 |
9 điểm 199/4 | 66 |
4 điểm 190/4 | 65 |
2 điểm 186/4 | 64 |
5 điểm 184/4 | 63 |
5 điểm 179/4 | 62 |
2 điểm 174/4 | 61 |
6 điểm 172/4 | 60 |
0 điểm 166/4 | 59 |
10 điểm 166/4 | 58 |
2 điểm 156/4 | 57 |
1 điểm 154/4 | 56 |
0 điểm 153/4 | 55 |
3 điểm 153/4 | 54 |
8 điểm 150/4 | 53 |
2 điểm 142/4 | 52 |
0 điểm 140/4 | 51 |
3 điểm 140/4 | 50 |
9 điểm 137/4 | 49 |
2 điểm 128/4 | 48 |
0 điểm 126/4 | 47 |
1 điểm 126/3 | 46 |
5 điểm 125/3 | 45 |
3 điểm 120/3 | 44 |
0 điểm 117/3 | 43 |
1 điểm 117/3 | 42 |
9 điểm 116/3 | 41 |
0 điểm 107/3 | 40 |
4 điểm 107/3 | 39 |
8 điểm 103/2 | 38 |
0 điểm 95/2 | 37 |
1 điểm 95/1 | 36 |
5 điểm 94/1 | 35 |
5 điểm 89/1 | 34 |
5 điểm 84/1 | 33 |
0 điểm 79/1 | 32 |
3 điểm 79/1 | 31 |
1 điểm 76/1 | 30 |
2 điểm 75/0 | 29 |
0 điểm 73/0 | 28 |
0 điểm 73/0 | 27 |
0 điểm 73/0 | 26 |
1 điểm 73/0 | 25 |
4 điểm 72/0 | 24 |
4 điểm 68/0 | 23 |
4 điểm 64/0 | 22 |
2 điểm 60/0 | 21 |
2 điểm 58/0 | 20 |
8 điểm 56/0 | 19 |
4 điểm 48/0 | 18 |
3 điểm 44/0 | 17 |
3 điểm 41/0 | 16 |
0 điểm 38/0 | 15 |
0 điểm 38/0 | 14 |
2 điểm 38/0 | 13 |
1 điểm 36/0 | 12 |
2 điểm 35/0 | 11 |
1 điểm 33/0 | 10 |
4 điểm 32/0 | 9 |
0 điểm 28/0 | 8 |
4 điểm 28/0 | 7 |
3 điểm 24/0 | 6 |
4 điểm 21/0 | 5 |
4 điểm 17/0 | 4 |
5 điểm 13/0 | 3 |
4 điểm 8/0 | 2 |
4 điểm 4/0 | 1 |
Thời gian chính thức